![]() |
브랜드 이름: | RONA |
모델 번호: | RNCF 128 |
모크: | 1 단위 |
가격: | negotiable |
배달 시간: | 7~15일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
티켓 두 롤러 턴스타일 (Ticket Two Roller Turnstile) 은 관광지, 스포츠 경기장, 박물관, 지하철역 및 공항과 같은 공공 장소에서 일반적으로 사용되는 액세스 제어 장치입니다.첨단 전자 기술 과 기계적 장비 를 결합 함 으로, 그들은 티켓 검증과 접근 통제를 자동화하여 현대적인 장소 및 경치 지역 관리에 중요한 도구가됩니다.
기능
1티켓 검증 및 급행:
2고객 흐름 모니터링 및 관리
3보안관리
4유연한 구성과 적응력
5지능형 관리 및 서비스
매개 변수
항목 | 완전 자동 | 반자동 |
크기: | L1400*W260*H990 mm | |
바 길이는: | 510 mm) | |
바 운전 모델: | 디지털 | |
롤링 방향: | 양방향, 일방향 (선택) | |
램프 표시: | 지나가는 길 표시 | 지나가는 길 표시 |
메커니즘 핵심: | 자기 밸브 | |
광범위한 기능: | 카운터, LED 디지털 디스플레이 | |
작업 상태: | 실내/외부 | |
온도: | -20°C~70°C | |
항공황: | 전원이 꺼지면 떨어지고 전원이 켜지면 자동으로 올립니다. | 전원을 끄면 떨어 뜨리고 전원을 켜면 수동으로 올립니다. |
카드 읽기 창: | 표준 설치 홀더 또는 사용자 정의 | |
개장 시간: | 0.2s | 0.2s |
지나가는 속도: | 30명/분 | 25명/분 |
작동력: | 80W | 50W |
작동 전압: | AC220±10%V 50±10%HZ | AC220±10%V 50±10%HZ |
입력 인터페이스: | 릴레이, 건조 접촉 신호 또는 12V 펄스 신호, 펄스 너비> 100ms, 구동 전류> 10mA | |
통신 포트: | RS485, 컴퓨터와 연결, 리모컨 |
포장
![]() |
브랜드 이름: | RONA |
모델 번호: | RNCF 128 |
모크: | 1 단위 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 통과 우든 패킹 |
지불 조건: | L/C, T/T |
티켓 두 롤러 턴스타일 (Ticket Two Roller Turnstile) 은 관광지, 스포츠 경기장, 박물관, 지하철역 및 공항과 같은 공공 장소에서 일반적으로 사용되는 액세스 제어 장치입니다.첨단 전자 기술 과 기계적 장비 를 결합 함 으로, 그들은 티켓 검증과 접근 통제를 자동화하여 현대적인 장소 및 경치 지역 관리에 중요한 도구가됩니다.
기능
1티켓 검증 및 급행:
2고객 흐름 모니터링 및 관리
3보안관리
4유연한 구성과 적응력
5지능형 관리 및 서비스
매개 변수
항목 | 완전 자동 | 반자동 |
크기: | L1400*W260*H990 mm | |
바 길이는: | 510 mm) | |
바 운전 모델: | 디지털 | |
롤링 방향: | 양방향, 일방향 (선택) | |
램프 표시: | 지나가는 길 표시 | 지나가는 길 표시 |
메커니즘 핵심: | 자기 밸브 | |
광범위한 기능: | 카운터, LED 디지털 디스플레이 | |
작업 상태: | 실내/외부 | |
온도: | -20°C~70°C | |
항공황: | 전원이 꺼지면 떨어지고 전원이 켜지면 자동으로 올립니다. | 전원을 끄면 떨어 뜨리고 전원을 켜면 수동으로 올립니다. |
카드 읽기 창: | 표준 설치 홀더 또는 사용자 정의 | |
개장 시간: | 0.2s | 0.2s |
지나가는 속도: | 30명/분 | 25명/분 |
작동력: | 80W | 50W |
작동 전압: | AC220±10%V 50±10%HZ | AC220±10%V 50±10%HZ |
입력 인터페이스: | 릴레이, 건조 접촉 신호 또는 12V 펄스 신호, 펄스 너비> 100ms, 구동 전류> 10mA | |
통신 포트: | RS485, 컴퓨터와 연결, 리모컨 |
포장